Ten smartfono-tableto-laptop świetnie wpisuje się w modne pojęcie „post-PC”. To smartfon, który za pomocą dodatków przeistacza się w tablet oraz, po dodaniu klawiatury z gładzikiem, w laptopa. Podobnym tropem podąża Microsoft ze swoim Surface, z tym że tam odpada kwestia dzwonienia (w ogóle o telefonie nie ma mowy – od tego jest/będzie Windows Phone). Telefon jest bardzo zgrabny, dysponuje dużym 4.3 calowym ekranem o świetnym kontraście i kolorach, dużej rozdzielczości wynoszącej 960×640 pikseli. Do tego Android 4.0, wszystko to, co dzisiaj stanowi standard wyposażenia topowych słuchawek. Ciekawie robi się po dodaniu opcjonalnej stacji dokującej w formie tabletu. Duży, 10 calowy ekran (ten sam co w najnowszym tablecie Transformer Prime) pozwala na sprawne poruszanie się po systemie, korzystanie z wszelkich udogodnień jakie oferuje duża, dotykowa płytka. Poza garbem, taki sprzęt nie różni się zasadniczo od dostępnych obecnie urządzeń tego typu. W środku umieszczono dodatkową baterię, która znacznie wydłuża czas pracy sprzętu. Interesująco rozwiązano współpracę ze stacją z dużym wyświetlaczem – stacja automatycznie i płynnie przełącza się na pulpit smartfona, niezależnie od uruchomionych programów, gier etc.
Po dodaniu klawiatury z gładzikiem otrzymujemy coś, co na pierwszy rzut oka przypomina ultrabooka. Niestety, z opisów osób testujących PadFona wynika, że popełniono błąd projektowy, polegający na złym wyważeniu konstrukcji. Powoduje to niestabilność sprzętu, łatwo o wywrotkę. To poważny mankament, szczególnie w przypadku wspomnianego laptopa – w praktyce bardzo utrudniający użytkowanie (środek ciężkości radykalnie przesunięty na ekran, czytaj tablet z zadokowanym telefonem). Zapewne pomogłoby tu lepsze rozwiązanie docka w klawiaturze oraz dociążenie tego elementu (mógłby być w całości metalowy, co korzystnie wpłynęłoby na stabilność). Ceny? Nieoficjalnie mówi się o 1700 złotych za sam telefon oraz 3200 złotych za komplet z dużym wyświetlaczem oraz klawiaturą. Innymi słowy opcja tabletowa będzie zapewne kosztować jakieś 2600-2800 złotych. Sporo. Ciekawe czy powstanie wersja z Windowsem Phone – byłoby to ciekawe obejście microsoftowego porządku (brak tabletów z WP), chyba że po podłączeniu dużego ekranu włączałby się zamiast Windowsa Phone, tabletowy Windows 8RT.
Specyfikacja
Platforma | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Wymiary | PadFone 128 x 65.4 x 9.2 mm (Dł. x szer. x wys.) PadFone Station 273 x 176.9 x 13.55 mm (szer. x gł. x wys.) |
Waga | 129 g (z baterią) PadFone: PadFone Station 724 g |
Procesor | Qualcomm Snapdragon S4 8260A dwurdzeniowy 1.5 GHz |
Pamięć | 1 GB LPDDR2 RAM |
Magazyn danych | 16GB/32GB/64GBGB eMMc Flash 32GB free ASUS Webstorage for 3 years |
Gniazdo pamięci | Karta Micro-SD |
Technologia łączności | WLAN 802.11 b/g/n |
Standard sieci | WCDMA HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:21 Mbps 3G : WCDMA : 900/2100 2G : EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900, |
GPS | Qualcomm GPS (obsługa AGPS) |
Wyświetlacz | 4.3cala, qHD 960×540, Super AMOLED z Pojemnościowy wielodotykowy panelem dotykowym Padfone: Scratch Resistant Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film Padfone Station: 10.1inches, WXGA 1280×800, TFT with Pojemnościowy wielodotykowy touch panel Scratch Resistant Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film |
Bateria | 1520 mAh litowy PadFone PadFone Station 24.4 Whr/6600 mAh litowy |
Czas czuwania | 370 /360 godzin(2G/3G) |
Czas rozmowy | 940 /480 mins(2G/3G) |
Kamera | Przednia megapiksele Kamera VGA PadFone Tylna megapikseli autofokusem, 8 Mega-Pixel, Przesłona F2.2 , LED Flash 5 -element lens PadFone Station Front 1.3 Mega-Pixel |
Wideo | Odtwarzanie wideo : MPEG4 H.264 1.4a H.263 WMV @ HD 1080p Nagrywanie wideo : MPEG4 H.264 H.263 @ HD 1080p H.264 Video Decode @ 720p Encode @ 1080p |
Gniazdo audio | 3.5mm |
Dźwięk | MP3/WMV/3GP/AAC/AAC+ |
Przeglądarka | Przeglądarka Google/Przeglądarka Youtube |
Komunikacja | SMS/MMS/IM/Email |
Google Mail/Exchange | |
Czujnik | wstrząsu/e-kompas/Gyroscope/bliskości/światła/Wbudowany czujnik ruchu/Vibration Sensor (PadFone Station) |
Akcesoria | Rysik ze słuchawką Stacja dokująca Pokrowiec |
PadFone Station | 3.5 mm Jack 2-w-1,Złącze 40-stykowe Micro-USB / Micro-HDMI Phone antena / GPS antena Głośniki wysokiej jakości, SonicMaster |
Uwaga | *Według wyników testów laboratoryjnych PadFone może wytrzymać co najmniej 5000 włożeń i wyjęć. |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.